Código / Referência / Marca | Características Elétricas | Peso (kg) | Registro Inmetro | Classificação da Bateria | |||
Tensão nominal (V) | C20 (Ah) (25ºC) | Reserva de Capacidade (min) (25ºC) | CCA -18°C (A) | ||||
F90CD | 12 | 90 | 160 | 650 | 21,6 | 007342/2013 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
F90CE | 12 | 90 | 160 | 650 | 21,6 | 007342/2013 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
B90EP | 12 | 90 | 160 | 670 | 23 | 007342/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
F100DS | 12 | 100 | 165 | 760 | 23 | 007365/2013 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
B100EP | 12 | 100 | 170 | 700 | 24 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
F110E | 12 | 110 | 190 | 750 | 26 | 007365/2013 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
B110E | 12 | 110 | 190 | 750 | 26 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B140D | 12 | 140 | 271 | 900 | 37,4 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B150DG | 12 | 150 | 280 | 930 | 39,1 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B150DX | 12 | 150 | 280 | 930 | 39,1 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
F150DX | 12 | 150 | 280 | 930 | 39,1 | 007365/2013 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
F180D | 12 | 180 | 330 | 1080 | 44 | 007365/2013 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
B180D | 12 | 180 | 330 | 1080 | 44 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B180EX | 12 | 180 | 330 | 1080 | 44,5 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B180PD | 12 | 180 | 360 | 1100 | 48,5 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B180PE | 12 | 180 | 360 | 1100 | 48,5 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B200D | 12 | 200 | 410 | 1200 | 54 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
B225PE | 12 | 225 | 450 | 1250 | 61,5 | 007365/2013 | BAIXA MANUTENÇÃO |
Pioneiro | Ônibus, Caminhões e Maquinários Agrícolas
Baterias com qualidade comprovada.
Confira abaixo todos as opções de modelos para ônibus, caminhões e maquinários.